УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА
Продукт: рыбная мука кормовая (производство Мавритания)
Химические исследования
| Сырой протеин | % | 64,2 |
| Влажность | % | 9,1 |
| Жиры | % | 8,2 |
| Кальций | % | 4,2 |
| Фосфор | % | 2,18 |
| NaCI | % | 1,34 |
Бактериологические исследования
| Сальмонелла | отрицательно |
| Гр.бактерий киш.палочки | отрицательно |
| Протеус микроорганизмы | отрицательно |
| Бактерии анаэробов | отрицательно |
| Бутулинический токсин | отрицательно |
| Общ.число микробов в 1гр. (бакобсемененность) | 4000 |
Санитарно-микологические исследования
Токсичность(биопроба на белых мышах) нетоксична
Показатели безопасности:
| Перикисное число ( % по йоду) | 0,07 |
| Кислотное число ( мг КОН/гр) | 16,32 |
| ГХЦГ (сумма изомеров) | < 0,01 мг/кг |
| ДДТ (сумма метаболитов) | 0,05мг/кг |
| Гептохлор | отрицательно |
| Алдрин | отрицательно |
| Кадмий | 0,026 мг/кг |
| Свинец | 0,061 мг/кг |
| Мышьяк | 0,162 мг/кг |
| Ртуть | 0,041 мг/кг |
| Медь | 27 мг/кг |
| Цинк | 76 мг/кг |
| Железо | 58 мг/кг |
| Сурьма | 0,05 мг/кг |
| Радионуклиды: Cz - 137 | 2,32 Бекк/кг |
| К 40 | 124 +/- 9,2 Бекк/кг |
ДНК КРС, МРС, птицы и свиньи отсутствует, а также отсутствует ГМОПродукт был подвергнут термической обработке при температуре не ниже 80 градусов Цельсия в течении 30 минут.Рыбная мука стабилизирована антиоксидантом "Endox D dry" ( 0,05 - 0,1 %).